Programa | Costo | Duración licencia |
Windows 10 pro | 720,000.00 | 1 año |
Office Access | 350,000.00 | Vitalicia |
Office Outlook | 350,000.00 | Vitalicia |
Office Excel | 350,000.00 | Vitalicia |
Office Power Point | 350,000.00 | Vitalicia |
Office Word | 350,000.00 | Vitalicia |
Office Publisher | 350,000.00 | Vitalicia |
WinRAR | 90,000.00 | Vitalicia |
Adobe Acrobat Pro | 70,000.00 | 1 mes |
Avast Pro | 250,000.00 | 3 años |
Avast Premier | 427,000.00 | 3años |
Windows 7 Pro | 626,200.00 | 1 año |
Office 2010 Home | 626,200.00 | Vitalicia |
SQL Server 2012 | 7,865,575.00 | Vitalicia |
SQL Server 2014 "enterprise" | 44,852,654.88 | Vitalicia |
Windows Server 2008 Standard | 2,504,800.00 | Vitalicia |
Windows Server 2012 essentials | 395,800.00 | Vitalicia |
Norton™ Security 10 dispositivos backup | 109,200.00 | 1 año |
google sketchup 2016 | 2,176.045 | 1 año |
Red hat Enterprise Linux WS | ||
Version Intel x86 | ||
Basic Edition | 596,647.07 | Vitalicia |
Standard Edition | 996,633.93 | Vitalicia |
Standard Edition | 1,996,601.09 | Vitalicia |
Red Hat Enterprise Linux ES | 2,639,913.30 | Vitalicia |
Basic Edition | 1,163,295.13 | Vitalicia |
Standard Edition | 2,663,245.86 | Vitalicia |
miércoles, 2 de diciembre de 2015
Precios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario